• 918博天堂

    当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

    1月19日全国部分地区生猪及仔猪价格

    发布时间:2017-01-19 来源:博亚和讯


    地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
    1月19日 1月19日 1月19日
    北京 大兴 18.20 -0.20 34.00 0.00 40.00 0.00
    顺义 18.20 0.00 34.00 0.00 40.00 0.00
    河北 保定市 18.40 -0.20 38.00 0.00 45.00 0.00
    沧州市 18.40 0.00 38.00 0.00 45.00 0.00
    天津 宁河 18.40 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
    静海 18.30 -0.20 38.00 0.00 46.00 0.00
    山西 运城 18.20 -0.10 38.00 -1.00 45.00 -1.00
    忻州 18.20 -0.20 38.00 -1.00 45.00 -1.00
    内蒙古 通辽 18.00 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
    赤峰 17.80 -0.20 38.00 0.00 46.00 0.00
    辽宁 鞍山 17.40 -0.20 38.00 0.00 45.00 0.00
    锦州 17.80 -0.20 38.00 0.00 45.00 0.00
    吉林 长春 17.30 -0.10 37.00 0.00 45.00 0.00
    公主岭 17.20 0.00 37.00 0.00 45.00 0.00
    黑龙江 牡丹江 17.40 -0.20 34.00 0.00 40.00 0.00
    绥化 17.30 0.00 34.00 0.00 40.00 0.00
    上海 嘉定区 18.60 -0.20 36.00 0.00 45.00 0.00
    江苏 盐城市 18.40 -0.30 37.00 0.00 46.00 -1.00
    南通市 18.60 -0.10 37.00 0.00 46.00 -1.00
    浙江 杭州市 18.80 -0.20 38.00 -1.00 48.00 -2.00
    嘉兴 18.60 -0.20 38.00 -1.00 48.00 -2.00
    安徽 合肥 18.60 0.20 40.00 -1.00 50.00 -2.00
    宿州 18.20 0.00 40.00 -1.00 50.00 -2.00
    江西 吉安 18.20 0.00 40.00 0.00 52.00 0.00
    宜春市 18.10 0.10 40.00 0.00 52.00 0.00
    山东 临沂市 18.10 0.10 40.00 -1.00 48.00 -2.00
    潍坊市 18.20 0.00 40.00 -1.00 48.00 -2.00
    河南 开封 18.20 0.00 38.00 -1.00 46.00 -2.00
    新郑 18.00 0.00 38.00 -1.00 46.00 -2.00
    湖北 黄冈 18.80 0.00 39.00 1.00 52.00 2.00
    襄樊 18.40 0.00 39.00 1.00 52.00 2.00
    湖南 长沙市 18.00 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
    常德 18.00 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
    广东 清远 17.80 0.00 41.00 0.00 53.00 0.00
    惠州市 18.00 -0.20 41.00 0.00 53.00 0.00
    福建 漳州 18.20 0.00 40.00 0.00 51.00 0.00
    南平市 18.40 0.20 40.00 0.00 51.00 0.00
    广西 贺州 17.80 0.00 41.00 0.00 54.00 0.00
    玉林 17.60 0.00 41.00 0.00 54.00 0.00
    重庆 合川 18.80 0.00 38.00 0.00 47.00 -1.00
    四川 成都 18.60 0.20 39.00 0.00 46.00 0.00
    乐山 18.30 0.10 38.00 0.00 46.00 0.00
    新疆 乌鲁木齐 17.60 0.20 34.00 0.00 38.00 0.00
    石河子市 17.20 0.00 34.00 0.00 38.00 0.00
    陕西 西安市 18.60 0.20 38.00 0.00 48.00 0.00
    安康市 18.50 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
    甘肃 武威市 18.70 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
    兰州市 18.80 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
    云南 昆明 18.50 0.00 36.00 0.00 43.00 0.00
    曲靖 18.50 0.00 36.00 0.00 43.00 0.00
    贵州 贵阳 18.20 0.00 38.00 0.00 47.00 0.00
    遵义 18.40 0.00 38.00 0.00 47.00 0.00
    合计   18.17 -0.03 37.98 -0.15 46.85 -0.33

    918博天堂